Zusammenhang von Ladedauer und Ladeleistung
Ladeart | Ladeeinrichtung | Ladeleistung | Ladedauer/- geschwindigkeit* (Richtwert) |
Hochleistungsladen | Hochleistungsladestationen | 400 kW | 15 Minuten 1600 km/h |
Hochleistungsladestationen | 150 kW | 30 Minuten 800 km/h | |
Schnellladen | Schnellladestation | 50 kW | 1,2 h 330 km/h |
Komfortladen | Ladestation/Wallbox | 22 kW | 2,5 h 160 km/h |
Ladestation/Wallbox | 11 kW | 5 h 80 km/h | |
Notfallladen | Blauer CEE-Stecker "Camping Stecker" | 3,7 kW | 16 h 25 km/h |
Haushaltssteckdose | 2,8 kW | 22 h 18 km/h |
*Annahmen: Batteriekapazität = 60 kWh; Verbrauch = 15 kW / 100 km entspricht 6,7 km pro kW; Reichweite = 400 km