Hilfreiche Tabellen für die Blitzschutz-Planung
Tabelle Kennwerte eines Blitzschutzsystems, die von der Blitzschutzklasse abhängig sind
Blitzschutzklasse BSK I | Blitzschutzklasse BSK II | Blitzschutzklasse BSK III | Blitzschutzklasse BSK IV | |
Blitzkugel-Radius R | 20 m | 30 m | 45 m | 60 m |
Maschenweite Wmax | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m |
Ableitungen Typische Abstände | 10 m | 10 m | 15 m | 20 m |
Stoßstrom min | 3 kA | 5 kA | 10 kA | 16 kA |
Stoßstrom max | 100 kA | 100 kA | 150 kA | 200 kA |
Wirksamkeit Reff | 98% | 95% | 88% | 81% |
Tabelle Schutzbereich einer Fangstange
H = Höhe der Fangstange
A = Radius des Schutzbereichs am am Fußpunkt der Fangstange zur Verhinderung eines direkten Blitzeinschlags
α = Schutzwinkel
Höhe H (m) | BSK I A (m) | BSK I α (°) | BSK II A (m) | BSK II α (°) | BSK III A (m) | BSK III α (°) | BSK IV A (m) | BSK IV α (°) |
≤ 2 | 5,70 | 71 | 7,10 | 74 | 8,79 | 77 | 10,21 | 79 |
2,5 | 6,30 | 68 | 7,87 | 72 | 9,78 | 76 | 11,37 | 78 |
3 | 6,81 | 66 | 8,55 | 71 | 10,65 | 74 | 12,40 | 76 |
3,5 | 7,26 | 64 | 9,16 | 69 | 11,44 | 73 | 13,34 | 75 |
4 | 7,66 | 62 | 9,71 | 68 | 12,16 | 72 | 14,20 | 74 |
4,5 | 8,02 | 61 | 10,21 | 66 | 12,83 | 71 | 15,00 | 73 |
5 | 8,33 | 59 | 10,67 | 65 | 13,45 | 70 | 15,74 | 72 |
5,5 | 8,62 | 57 | 11,10 | 64 | 14,03 | 69 | 16,45 | 72 |
6 | 8,88 | 56 | 11,49 | 62 | 14,57 | 68 | 17,11 | 71 |
6,5 | 9,10 | 54 | 11,85 | 61 | 15,08 | 67 | 17,73 | 70 |
7 | 9,31 | 53 | 12,19 | 60 | 15,56 | 66 | 18,32 | 69 |
7,5 | 9,49 | 52 | 12,50 | 59 | 16,01 | 65 | 18,89 | 68 |
8 | 9,64 | 50 | 12,79 | 58 | 16,44 | 64 | 19,42 | 68 |
8,5 | 9,78 | 49 | 13,06 | 57 | 16,85 | 63 | 19,94 | 67 |
9 | 9,90 | 48 | 13,31 | 56 | 17,24 | 62 | 20,43 | 66 |
10 | 10,08 | 45 | 13,76 | 54 | 17,95 | 61 | 21,35 | 65 |
11 | 10,20 | 43 | 14,14 | 52 | 18,60 | 59 | 22,20 | 64 |
12 | 10,25 | 40 | 14,47 | 50 | 19,19 | 58 | 22,98 | 62 |
13 | 10,24 | 38 | 14,73 | 49 | 19,72 | 57 | 23,71 | 61 |
14 | 10,17 | 36 | 14,95 | 47 | 20,20 | 55 | 24,38 | 60 |
15 | 10,04 | 34 | 15,12 | 45 | 20,64 | 54 | 25,00 | 59 |
16 | 9,86 | 32 | 15,25 | 44 | 21,03 | 53 | 25,59 | 58 |
17 | 9,63 | 30 | 15,33 | 42 | 21,39 | 52 | 26,12 | 57 |
18 | 9,34 | 27 | 15,37 | 40 | 21,70 | 50 | 26,63 | 56 |
19 | 8,99 | 25 | 15,37 | 39 | 21,98 | 49 | 27,09 | 55 |
20 | 8,59 | 23 | 15,33 | 37 | 22,22 | 48 | 27,52 | 54 |
21 | 15,25 | 36 | 22,43 | 47 | 27,92 | 53 | ||
22 | 15,13 | 35 | 22,61 | 46 | 28,29 | 52 | ||
23 | 14,98 | 33 | 22,75 | 45 | 28,62 | 51 | ||
24 | 14,79 | 32 | 22,87 | 44 | 28,93 | 50 | ||
25 | 14,57 | 30 | 22,96 | 43 | 29,21 | 49 | ||
26 | 14,30 | 29 | 23,02 | 42 | 29,47 | 49 | ||
27 | 14,00 | 27 | 23,05 | 40 | 29,70 | 48 | ||
28 | 13,67 | 26 | 23,06 | 39 | 29,90 | 47 | ||
29 | 13,29 | 25 | 23,04 | 38 | 30,09 | 46 | ||
30 | 12,88 | 23 | 22,99 | 37 | 30,25 | 45 | ||
31 | 22,92 | 36 | 30,38 | 44 | ||||
32 | 22,82 | 35 | 30,49 | 44 | ||||
33 | 22,70 | 35 | 30,59 | 43 | ||||
34 | 22,55 | 34 | 30,66 | 42 | ||||
35 | 22,38 | 33 | 30,71 | 41 | ||||
36 | 22,19 | 32 | 30,74 | 40 | ||||
37 | 21,97 | 31 | 30,75 | 40 | ||||
38 | 21,72 | 30 | 30,74 | 39 | ||||
39 | 21,45 | 29 | 30,71 | 38 | ||||
40 | 21,16 | 28 | 30,66 | 37 | ||||
41 | 20,84 | 27 | 30,59 | 37 | ||||
42 | 20,50 | 26 | 30,50 | 36 | ||||
43 | 20,13 | 25 | 30,39 | 35 | ||||
44 | 19,74 | 24 | 30,27 | 35 | ||||
45 | 19,33 | 23 | 30,12 | 34 | ||||
46 | 29,96 | 33 | ||||||
47 | 29,78 | 32 | ||||||
48 | 29,58 | 32 | ||||||
49 | 29,37 | 31 | ||||||
50 | 29,13 | 30 | ||||||
51 | 28,88 | 30 | ||||||
52 | 28,61 | 29 | ||||||
53 | 28,31 | 28 | ||||||
54 | 28,01 | 27 | ||||||
55 | 27,68 | 27 | ||||||
56 | 27,33 | 26 | ||||||
57 | 26,97 | 25 | ||||||
58 | 26,59 | 25 | ||||||
59 | 26,19 | 24 | ||||||
60 | 25,77 | 23 |
Tabelle Schutzbereich einer Fangstange für den Personenschutz
Diese Tabelle gibt an, wie weit Personen von einer Fangstange oder einem anderen geerdeten Objekt entfernt sein dürfen, ohne direkt vom Blitz getroffen zu werden (Berechnung mit dem Blitzkugelverfahren).
H = Höhe der Fangstange, des Gebäudes mit Blitzschutzsystem …
A = maximaler Abstand zur Fangstange für Schutz vor Direktschlag
α = berechneter Schutzwinkel
R = Radius der Blitzkugel
h = Höhe des zu schützenden Objekts (Person) = 2,5 m
Höhe H (m) | BSK I A (m) | BSK I α (°) | BSK II A (m) | BSK II α (°) | BSK III A (m) | BSK III α (°) | BSK IV A (m) | BSK IV α (°) |
2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 1 | 60 | 1 | 65 | 1 | 70 | 2 | 73 |
3,5 | 2 | 58 | 2 | 64 | 3 | 69 | 3 | 72 |
4 | 2 | 57 | 3 | 63 | 4 | 68 | 4 | 71 |
4,5 | 3 | 56 | 4 | 62 | 5 | 67 | 6 | 71 |
5 | 4 | 55 | 5 | 61 | 6 | 67 | 7 | 70 |
5,5 | 4 | 54 | 5 | 61 | 7 | 66 | 8 | 69 |
6 | 5 | 53 | 6 | 60 | 8 | 65 | 9 | 69 |
6,5 | 5 | 52 | 7 | 59 | 9 | 65 | 10 | 68 |
7 | 6 | 51 | 7 | 58 | 9 | 64 | 11 | 68 |
7,5 | 6 | 50 | 8 | 58 | 10 | 64 | 12 | 67 |
8 | 6 | 49 | 8 | 57 | 11 | 63 | 13 | 67 |
8,5 | 7 | 48 | 9 | 56 | 12 | 63 | 14 | 66 |
9 | 7 | 47 | 9 | 55 | 12 | 62 | 14 | 66 |
10 | 8 | 46 | 10 | 54 | 13 | 61 | 16 | 65 |
11 | 8 | 44 | 11 | 53 | 15 | 60 | 17 | 64 |
12 | 9 | 42 | 12 | 52 | 16 | 59 | 19 | 63 |
13 | 9 | 41 | 13 | 50 | 17 | 58 | 20 | 62 |
14 | 9 | 39 | 13 | 49 | 18 | 57 | 21 | 62 |
15 | 10 | 38 | 14 | 48 | 19 | 56 | 23 | 61 |
16 | 10 | 36 | 15 | 47 | 20 | 55 | 24 | 60 |
17 | 10 | 35 | 15 | 46 | 20 | 55 | 25 | 60 |
18 | 10 | 33 | 16 | 45 | 21 | 54 | 26 | 59 |
19 | 10 | 32 | 16 | 44 | 22 | 53 | 27 | 58 |
20 | 10 | 31 | 16 | 43 | 23 | 52 | 28 | 58 |
21 | 17 | 42 | 23 | 52 | 28 | 57 | ||
22 | 17 | 41 | 24 | 51 | 29 | 56 | ||
23 | 17 | 40 | 24 | 50 | 30 | 56 | ||
24 | 17 | 39 | 25 | 49 | 31 | 55 | ||
25 | 18 | 38 | 26 | 49 | 32 | 55 | ||
26 | 18 | 37 | 26 | 48 | 32 | 54 | ||
27 | 18 | 36 | 26 | 47 | 33 | 53 | ||
28 | 18 | 35 | 27 | 47 | 34 | 53 | ||
29 | 18 | 34 | 27 | 46 | 34 | 52 | ||
30 | 18 | 33 | 28 | 45 | 35 | 52 | ||
31 | 28 | 44 | 35 | 51 | ||||
32 | 28 | 44 | 36 | 51 | ||||
33 | 29 | 43 | 36 | 50 | ||||
34 | 29 | 42 | 37 | 50 | ||||
35 | 29 | 42 | 37 | 49 | ||||
36 | 29 | 41 | 38 | 48 | ||||
37 | 29 | 41 | 38 | 48 | ||||
38 | 30 | 40 | 39 | 47 | ||||
39 | 30 | 39 | 39 | 47 | ||||
40 | 30 | 39 | 39 | 46 | ||||
41 | 30 | 38 | 40 | 46 | ||||
42 | 30 | 37 | 40 | 45 | ||||
43 | 30 | 37 | 40 | 45 | ||||
44 | 30 | 36 | 41 | 44 | ||||
45 | 30 | 35 | 41 | 44 |
Tabelle Notwendige Höhe einzelner Fangstangen
Diese Tabelle gibt für ein vorgegebenes Objekt mit 2,5 .. 6 m Höhe an, wie hoch eine Fangstange in Abhängigkeit von dem maximalen Abstand zur Fangstange sein muss, damit das Objekt nicht direkt vom Blitz getroffen wird (Berechnung mit dem Blitzkugelverfahren).
h = Höhe des zu schützenden Objekts
A = maximaler Abstand zwischen äußerster Objektkante und Fangstange
H = gesuchte Höhe der Fangstange
α = Schutzwinkel
R = Radius der Blitzkugel
Objekt-höhe h (m) | Abstand A (m) | BSK I H (m) | BSK I α (°) | BSK II H (m) | BSK II α (°) | BSK III H (m) | BSK III α (°) | BSK IV H (m) | BSK IV α (°) |
2,5 | 5 | 6,4 | 52 | 5,3 | 61 | 4,6 | 67 | 4,2 | 71 |
2,5 | 6 | 7,6 | 50 | 6,0 | 60 | 5,1 | 67 | 4,6 | 70 |
2,5 | 7 | 9,0 | 47 | 6,8 | 59 | 5,6 | 66 | 5,1 | 70 |
2,5 | 8 | 10,7 | 44 | 7,6 | 57 | 6,2 | 65 | 5,5 | 69 |
2,5 | 9 | 12,9 | 41 | 8,6 | 56 | 6,8 | 64 | 6,0 | 69 |
2,5 | 10 | 16,5 | 36 | 9,6 | 55 | 7,4 | 64 | 6,5 | 68 |
2,5 | 11 | 8,1 | 63 | 7,0 | 68 | ||||
2,5 | 12 | 8,8 | 62 | 7,6 | 67 | ||||
3 | 5 | 7,4 | 49 | 6,1 | 59 | 5,3 | 65 | 4,9 | 69 |
3 | 6 | 8,7 | 46 | 6,8 | 57 | 5,8 | 65 | 5,3 | 69 |
3 | 7 | 10,4 | 43 | 7,7 | 56 | 6,4 | 64 | 5,8 | 68 |
3 | 8 | 12,5 | 40 | 8,7 | 55 | 7,0 | 63 | 6,3 | 68 |
3 | 9 | 15,7 | 35 | 9,7 | 53 | 7,7 | 62 | 6,8 | 67 |
3 | 10 | 10,8 | 52 | 8,4 | 62 | 7,3 | 67 | ||
3 | 11 | 12,1 | 50 | 9,1 | 61 | 7,9 | 66 | ||
3 | 12 | 13,5 | 49 | 9,9 | 60 | 8,5 | 65 | ||
3,5 | 6 | 10,0 | 43 | 7,7 | 55 | 6,6 | 63 | 6,0 | 67 |
3,5 | 7 | 11,9 | 40 | 8,6 | 54 | 7,2 | 62 | 6,5 | 67 |
3,5 | 8 | 14,8 | 35 | 9,7 | 52 | 7,9 | 61 | 7,0 | 66 |
3,5 | 9 | 10,8 | 51 | 8,6 | 61 | 7,6 | 66 | ||
3,5 | 10 | 12,1 | 49 | 9,3 | 60 | 8,2 | 65 | ||
3,5 | 11 | 13,5 | 48 | 10,1 | 59 | 8,7 | 65 | ||
3,5 | 12 | 15,1 | 46 | 10,9 | 58 | 9,4 | 64 | ||
3,5 | 13 | 17,1 | 44 | 11,8 | 57 | 10,0 | 63 | ||
4 | 6 | 11,3 | 39 | 8,5 | 53 | 7,3 | 61 | 6,7 | 66 |
4 | 7 | 13,8 | 36 | 9,6 | 52 | 8,0 | 61 | 7,2 | 65 |
4 | 8 | 20,0 | 27 | 10,7 | 50 | 8,7 | 60 | 7,8 | 65 |
4 | 9 | 12,0 | 49 | 9,4 | 59 | 8,4 | 64 | ||
4 | 10 | 13,4 | 47 | 10,2 | 58 | 9,0 | 64 | ||
4 | 11 | 15,0 | 45 | 11,1 | 57 | 9,6 | 63 | ||
4 | 12 | 16,9 | 43 | 12,0 | 56 | 10,3 | 62 | ||
4 | 13 | 19,1 | 41 | 12,9 | 56 | 10,9 | 62 | ||
4,5 | 7 | 10,5 | 49 | 8,7 | 59 | 7,9 | 64 | ||
4,5 | 8 | 11,7 | 48 | 9,5 | 58 | 8,5 | 63 | ||
4,5 | 9 | 13,1 | 46 | 10,3 | 57 | 9,1 | 63 | ||
4,5 | 10 | 14,7 | 44 | 11,1 | 57 | 9,8 | 62 | ||
4,5 | 11 | 16,5 | 42 | 12,0 | 56 | 10,4 | 62 | ||
4,5 | 12 | 18,7 | 40 | 13,0 | 55 | 11,1 | 61 | ||
4,5 | 13 | 14,0 | 54 | 11,8 | 61 | ||||
4,5 | 14 | 15,1 | 53 | 12,6 | 60 | ||||
5 | 7 | 11,5 | 47 | 9,5 | 57 | 8,6 | 63 | ||
5 | 8 | 12,8 | 46 | 10,3 | 57 | 9,2 | 62 | ||
5 | 9 | 14,3 | 44 | 11,1 | 56 | 9,9 | 62 | ||
5 | 10 | 16,1 | 42 | 12,0 | 55 | 10,5 | 61 | ||
5 | 11 | 18,2 | 40 | 13,0 | 54 | 11,3 | 60 | ||
5 | 12 | 20,9 | 37 | 14,0 | 53 | 12,0 | 60 | ||
5 | 13 | 25,0 | 33 | 15,1 | 52 | 12,8 | 59 | ||
5 | 14 | 16,2 | 51 | 13,6 | 59 | ||||
5,5 | 8 | 13,9 | 44 | 11,1 | 55 | 10,0 | 61 | ||
5,5 | 9 | 15,6 | 42 | 12,0 | 54 | 10,6 | 60 | ||
5,5 | 10 | 17,6 | 40 | 12,9 | 53 | 11,3 | 60 | ||
5,5 | 11 | 20,1 | 37 | 13,9 | 53 | 12,1 | 59 | ||
5,5 | 12 | 23,6 | 34 | 15,0 | 52 | 12,8 | 59 | ||
5,5 | 13 | 16,2 | 51 | 13,6 | 58 | ||||
5,5 | 14 | 17,4 | 50 | 14,5 | 57 | ||||
5,5 | 15 | 18,8 | 49 | 15,4 | 57 | ||||
6 | 9 | 16,9 | 39 | 12,8 | 53 | 11,4 | 59 | ||
6 | 10 | 19,2 | 37 | 13,8 | 52 | 12,1 | 59 | ||
6 | 11 | 22,3 | 34 | 14,9 | 51 | 12,9 | 58 | ||
6 | 12 | 30,0 | 27 | 16,0 | 50 | 13,7 | 57 | ||
6 | 13 | 17,3 | 49 | 14,5 | 57 | ||||
6 | 14 | 18,6 | 48 | 15,4 | 56 | ||||
6 | 15 | 20,1 | 47 | 16,3 | 55 | ||||
6 | 16 | 21,6 | 46 | 17,3 | 55 |